Plotters de impresión y Corte
Plotter Roland TrueVis VG3
La combinación de los cabezales de impresión y las tintas convierten a la VG3 en la excelencia de la impresión profesional. Un nuevo diseño, piezas de alta calidad y una amplia variedad de mejoras
en la gestión de materiales hacen que la VG3 sea perfecta para la impresión sin supervisión de tiradas cortas, tiradas largas y mucho más.
Solicitar información
Solicitar Información
Solicitar Información
Características Técnicas Roland VG3:
Modelo | VG3-640 | VG3-540 | ||
---|---|---|---|---|
Área de impresión | Máx. 1600 mm | Máx. 1346 mm | ||
Tamaño máx. material | Ancho | 335 a 1625 mm | 295 a 1371 mm | |
Grosor | Máx. 1,0 mm con soporte para impresión Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para cortar | |||
Ø exterior bobina | Máx. 250 mm | |||
Peso máx. bobina | 45 Kg | 35 Kg | ||
Ø núcleo | 76,2 o 50,8 mm | |||
Tinta | Bolsa TrueVis 500ml (tinta blanca 250ml) Cartucho ECO-UV (EUV5) 500ml (cyan, magenta, amarillo, negro, naranja, rojo, barniz e imprimación | |||
Configuración Colores | Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, cian claro, magenta claro, negro claro y blanco) Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, cian claro, magenta claro, negro claro y naranja) Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, negro claro, naranja, verde y blanco) Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, cian claro, magenta claro, naranja y verde) Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, negro claro, naranja y verde) Cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro) | |||
Método de Impresión | Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos | |||
Resolución de impresión | Máx. 1200 ppp (puntos por pulgada) | |||
Velocidad de corte | 10 – 300 mm/s | |||
Presión de la cuchilla 2 | ±0.3 mm (±11.8 mil) or ±30 a 500 gf | |||
Cuchilla | Tipo | Cuchilla de la serie CAMM-1 (Roland) | ||
Desviación | 0,000 a 1.500 mm | |||
Resolución del software (durante el corte) | 0,025 mm/pasada | |||
Sistema de calentamiento del material 3 | Temperatura de ajuste del calentador de impresión: 30-45 °C Temperatura de ajuste de la unidad de secado: 30-55 °C | |||
Conectividad | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, commutación automática) | |||
Función de ahorro de energía | Modo de suspensión automática | |||
Requerimientos de potencia | 100 -120/220 -240 V CA, 50/60 Hz, 8,0/4,1 A | |||
Consumo eléctrico En funcionamiento Modo sleep | . Aprox. 1090 W Aprox. 50 W | |||
Nivel de ruido En funcionamiento Modo sleep | . 63 dB (A) o menos 53 dB (A) o menos | |||
Dimensiones (An x L x Al) | 2886 mm x 748 mm x 1320 mm | 2632 mm x 748 mm x 1320 mm | ||
Peso | 203 kg | 189 kg | ||
Entorno En funcionamiento Modo sleep | . Temperatura: de 20 a 32°C, Humedad: de 35 a 80% HR (sin condensación) Temperatura: de 5 a 40°C, Humedad: de 20 a 80% HR (sin condensación) | |||
Accesorios incluidos | Soporte, cable de alimentación, unidad de recogida de material, soportes para el material, cuchilla de repuesto, líquido de limpieza, botella de drenaje, manual de usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. |
1-La longitud de la impresión o del corte depende de las limitaciones del programa.
2-500 gf es la fuerza instantánea máxima de la cuchilla.
La fuerza de la cuchilla debe ajustarse de acuerdo a factores como el grosor del material.
3-El equipo debe calentarse tras el encendido. Esto puede tardar entre 5 y 20 minutos, en función de la zona de trabajo.
Dependiendo de la temperatura ambiente y del ancho del material, es posible que no se alcance la temperatura preestablecida.
Accesorios | |
---|---|
TR2-CY | Tinta TrueVIS 500 cc, cian |
TR2-MG | Tinta TrueVIS 500 cc, magenta |
TR2-YE | Tinta TrueVIS 500 cc, amarilla |
TR2-BK | Tinta TrueVIS 500 cc, negra |
TR2-LC | Tinta TrueVIS 500 cc, cian claro |
TR2-LM | Tinta TrueVIS 500 cc, magenta claro |
TR2-LK | Tinta TrueVIS 500 cc, negro claro |
TR2-OR | Tinta TrueVIS 500 cc, naranja |
TR2-GR | Tinta TrueVIS 500 cc, verde |
TR2-WH | Tinta TrueVIS 500 cc, blanca |
TR2-CL2 | Líquido de limpieza TrueVIS 500 cc |
VW-S1 | Densitómetro |
ZEC-U5032 | Cuchilla de corte para vinilo de señalización estándar, 2 unidades. |
ZEC-U5025 | Cuchilla de corte para vinilo de señalización estándar, reflectivo y fluorescente / materiales gruesos, 5 unidades. |
XD-CH2 | Portacuchillas ajustable de aluminio |
XD-CH3 | Portacuchillas ajustable de resina |
XD-CH4-BL | Portacuchillas ajustable de resina (negro) |
XD-CH4-OR | Portacuchillas ajustable de resina (naranja) |
XD-CH4-RD | Portacuchillas ajustable de resina (rojo) |
DU3-54 | Unidad de secado opcional para VG3-540 |
DU3-64 | Unidad de secado opcional para VG3-640 |
Solicitar Información
Solicitar información sobre el Plotter Roland TrueVis VG3
Usos de los Plotters de Impresión y Corte
Otros Plotters de Impresión y Corte
Roland SG3
La SG3 ofrece un diseño nuevo con piezas de alta calidad y nuevas mejoras para la gestión de materiales hacen que la SG3 sea perfecta para la producción de pegatinas, rótulos pequeños, vinilos parciales y mucho más. Gracias a sus funciones, además del uso de tintas TR2 en CMYK, la SG3 es un equipo de un valor increíble para los proveedores de servicios de impresión.
Roland BN20
Con la BN-20, tienes una solución completa y compacta para impulsar tu negocio, sea cual sea. Este equipo sencillo, junto con el software fácil de usar, permite que nuevos emprendedores empiecen a obtener beneficios al instante. Las empresas con más trayectoria pueden aprovechar esta solución para internalizar el proceso de impresión y corte para aprovechar un mundo de nuevas oportunidades.